ISO 639 介绍
ISO 639 是用来分类语言的标准命名法(术语)。每种语言分配 2个小写字母缩写(639-1)或 3个小写字母缩写(639-2和639-3),3个字母在后面的修订版本中增加。
这张表列出以下所有内容:
- ISO 639-1: 2字母语言码,每个语言用于ISO 639宏语言。
以及列出以下部分内容:
-
ISO 639-2/T: 3字母语言码,对应于639-1相同的语言
-
ISO 639-2/B: 3字母语言码,大部分与639-2/T相同,但有些语言码来源于英文名称而不是(他们自己的)本地语言(列表中通过黑粗体来区分)
-
ISO 639-3: 3字母语言码,与639-2/T相同,但是,对于不同种类的ISO 639宏语言,有不同的语言码。
语言码列表
Indo-European
印欧语系
No. | Language family - 语系 | ISO language name - ISO语言名称 | 中国大陆名称 | Native name (endonym) - 本地名称(名族自称) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | Indo-European | Afrikaans | 阿非利堪斯语 | Afrikaans | af | afr | afr | afr | 又译南非语 | |
1-2 | Indo-European | Albanian | 阿尔巴尼亚语 | Shqip | sq | sqi | alb | sqi + 4 | macrolanguage, “Albanian Phylozone” in 639-6 | |
1-3 | Indo-European | Aragonese | 阿拉贡语 | aragonés | an | arg | arg | arg | 西班牙方言 | |
1-4 | Indo-European | Armenian | 亚美尼亚语 | Հայերեն | hy | hye | arm | hye | also known as Հայերէն; ISO 639-3 code “hye” is for Eastern Armenian and “hyw” is for Western Armenian | |
1-5 | Indo-European | Assamese | 阿萨姆语 | অসমীয়া | as | asm | asm | asm | ||
1-6 | Indo-European | Avestan | 阿维斯陀语 | avesta | ae | ave | ave | ave | ancient | 古波斯语 |
1-7 | Indo-European | Belarusian | 白俄罗斯语 | беларуская мова | be | bel | bel | bel | ||
1-8 | Indo-European | Bengali | 孟加拉语 | বাংলা | bn | ben | ben | ben | also known as Bangla | |
1-9 | Indo-European | Bihari languages | 比哈尔语 | भोजपुरी | bh | bih | bih | collective language code for Bhojpuri, Magahi, and Maithili | 印度 | |
1-10 | Indo-European | Bosnian | 波斯尼亚语 | bosanski jezik | bs | bos | bos | bos | ||
1-11 | Indo-European | Breton | 布列塔尼语 | brezhoneg | br | bre | bre | bre | 法国 | |
1-12 | Indo-European | Bulgarian | 保加利亚语 | български език | bg | bul | bul | bul | ||
1-13 | Indo-European | Catalan, Valencian | 加泰隆语,巴伦西亚语 | català, valencià | ca | cat | cat | cat | 又称巴伦西亚语 | |
1-14 | Indo-European | Cornish | 康沃尔语 | Kernewek | kw | cor | cor | cor | 英国古方言 | |
1-15 | Indo-European | Corsican | 科西嘉语 | corsu, lingua corsa | co | cos | cos | cos | ||
1-16 | Indo-European | Croatian | 克罗地亚语 | hrvatski jezik | hr | hrv | hrv | hrv | ||
1-17 | Indo-European | Czech | 捷克语 | čeština, český jazyk | cs | ces | cze | ces | ||
1-18 | Indo-European | Danish | 丹麦语 | dansk | da | dan | dan | dan | ||
1-19 | Indo-European | Divehi, Dhivehi, Maldivian | 迪维希语 | ދިވެހި | dv | div | div | div | ||
1-20 | Indo-European | Dutch, Flemish | 荷兰语,佛兰芒语 | Nederlands, Vlaams | nl | nld | dut | nld | ||
1-21 | Indo-European | English | 英语 | English | en | eng | eng | eng | ||
1-22 | Indo-European | Faroese | 法罗斯语 | føroyskt | fo | fao | fao | fao | 又译法罗语 | |
1-23 | Indo-European | French | 法语 | français, langue française | fr | fra | fre | fra | ||
1-24 | Indo-European | Galician | 加利西亚语 | Galego | gl | glg | glg | glg | ||
1-25 | Indo-European | German | 德语 | Deutsch | de | deu | ger | deu | ||
1-26 | Indo-European | Greek (modern) | 现代希腊语 | ελληνικά | el | ell | gre | ell | ||
1-27 | Indo-European | Gujarati | 古吉拉特语 | ગુજરાતી | gu | guj | guj | guj | 西印度 | |
1-28 | Indo-European | Hindi | 印地语 | हिन्दी, हिंदी | hi | hin | hin | hin | 北印度 | |
1-29 | Indo-European | Irish | 爱尔兰语 | Gaeilge | ga | gle | gle | gle | ||
1-30 | Indo-European | Icelandic | 冰岛语 | Íslenska | is | isl | ice | isl | ||
1-31 | Indo-European | Italian | 意大利语 | Italiano | it | ita | ita | ita | ||
1-32 | Indo-European | Kashmiri | 克什米尔语 | कश्मीरी, كشميري | ks | kas | kas | kas | ||
1-33 | Indo-European | Kurdish | 库尔德语 | Kurdî, كوردی | ku | kur | kur | kur + 3 | macrolanguage | |
1-34 | Indo-European | Latin | 拉丁语 | latine, lingua latina | la | lat | lat | lat | ancient | |
1-35 | Indo-European | Luxembourgish, Letzeburgesch | 卢森堡语 | Lëtzebuergesch | lb | ltz | ltz | ltz | ||
1-36 | Indo-European | Limburgan, Limburger, Limburgish | 林堡语 | Limburgs | li | lim | lim | lim | 荷兰和比利时 | |
1-37 | Indo-European | Lithuanian | 立陶宛语 | lietuvių kalba | lt | lit | lit | lit | ||
1-38 | Indo-European | Latvian | 拉脱维亚语 | latviešu valoda | lv | lav | lav | lav + 2 | macrolanguage | |
1-39 | Indo-European | Manx | 马恩岛语 | Gaelg, Gailck | gv | glv | glv | glv | 英国 | |
1-40 | Indo-European | Macedonian | 马其顿语 | македонски јазик | mk | mkd | mac | mkd | ||
1-41 | Indo-European | Marathi | 马拉提语 | मराठी | mr | mar | mar | mar | also known as Marāṭhī | 印度西部马哈拉施特拉邦 |
1-42 | Indo-European | Nepali | 尼泊尔语 | नेपाली | ne | nep | nep | nep | ||
1-43 | Indo-European | Norwegian Bokmål | 挪威布克莫尔语 | Norsk Bokmål | nb | nob | nob | nob | Covered by macrolanguage [no/nor] | 又称书面挪威语、标准挪威语 |
1-44 | Indo-European | Norwegian Nynorsk | 新挪威语 | Norsk Nynorsk | nn | nno | nno | nno | Covered by macrolanguage [no/nor] | |
1-45 | Indo-European | Norwegian | 挪威语 | Norsk | no | nor | nor | nor + 2 | macrolanguage, Bokmål is [nb/nob], Nynorsk is [nn/nno] | |
1-46 | Indo-European | Occitan | 奥克西唐语 | occitan, lenga d’òc | oc | oci | oci | oci | 又译奥克语(中世纪法国南部之语言),法国南部 | |
1-47 | Indo-European | Church Slavic, Church Slavonic, Old Church Slavonic, Old Slavonic, Old Bulgarian | 教会斯拉夫语 | ѩзыкъ словѣньскъ | cu | chu | chu | chu | ancient, in use by Orthodox Church | |
1-48 | Indo-European | Oriya | 奥利亚语 | ଓଡ଼ିଆ | or | ori | ori | ori | also known as Odia | 印度 |
1-49 | Indo-European | Ossetian, Ossetic | 奥塞梯语 | ирон æвзаг | os | oss | oss | oss | 古波斯语 | |
1-50 | Indo-European | Panjabi, Punjabi | 旁遮普语 | ਪੰਜਾਬੀ | pa | pan | pan | pan | 印度西北部 | |
1-51 | Indo-European | Pali | 巴利语 | पाऴि | pi | pli | pli | pli | ancient, also known as Pāli | 古印度语 |
1-52 | Indo-European | Persian | 波斯语 | فارسی | fa | fas | per | fas + 2 | macrolanguage, also known as Farsi | |
1-53 | Indo-European | Polish | 波兰语 | język polski, Polszczyzna | pl | pol | pol | pol | ||
1-54 | Indo-European | Pashto, Pushto | 普什图语 | پښتو | ps | pus | pus | pus + 3 | macrolanguage | 伊朗、阿富汗 |
1-55 | Indo-European | Portuguese | 葡萄牙语 | Português | pt | por | por | por | ||
1-56 | Indo-European | Romansh / Raeto-Romance(From zh.wiki) | 利托-罗曼语 | Rumantsch Grischun | rm | roh | roh | roh | 瑞士 | |
1-57 | Indo-European | Romanian, Moldavian, Moldovan | 罗马尼亚语 | Română | ro | ron | rum | ron | The identifiers mo and mol are deprecated, leaving ro and ron (639-2/T) and rum (639-2/B) the current language identifiers to be used for the variant of the Romanian language also known as Moldavian and Moldovan in English and moldave in French. The identifiers mo and mol will not be assigned to different items, and recordings using these identifiers will not be invalid. | |
1-58 | Indo-European | Russian | 俄语 | русский | ru | rus | rus | rus | ||
1-59 | Indo-European | Sanskrit | 梵语 | संस्कृतम् | sa | san | san | san | ancient, still spoken, also known as Saṃskṛta | 古印度语 |
1-60 | Indo-European | Sardinian | 撒丁语 | sardu | sc | srd | srd | srd + 4 | macrolanguage | 又称萨丁尼亚语,意大利 |
1-61 | Indo-European | Sindhi | 信德语 | सिन्धी, سنڌي، سندھی | sd | snd | snd | snd | 印度 | |
1-62 | Indo-European | Serbian | 塞尔维亚语 | српски језик | sr | srp | srp | srp | The ISO 639-2/T code srp deprecated the ISO 639-2/B code scc[3] | |
1-63 | Indo-European | Gaelic, Scottish Gaelic | 苏格兰盖尔语 | Gàidhlig | gd | gla | gla | gla | 苏格兰 | |
1-64 | Indo-European | Sinhala, Sinhalese | 僧加罗语 | සිංහල | si | sin | sin | sin | ||
1-65 | Indo-European | Slovak | 斯洛伐克语 | Slovenčina, Slovenský Jazyk | sk | slk | slo | slk | ||
1-66 | Indo-European | Slovenian | 斯洛文尼亚语 | Slovenski Jezik, Slovenščina | sl | slv | slv | slv | also known as Slovene | |
1-67 | Indo-European | Spanish, Castilian | 西班牙语 | Español / castellano | es | spa | spa | spa | 又称卡斯蒂利亚语 | |
1-68 | Indo-European | Swedish | 瑞典语 | Svenska | sv | swe | swe | swe | ||
1-69 | Indo-European | Tajik | 塔吉克语 | тоҷикӣ, toçikī, تاجیکی | tg | tgk | tgk | tgk | ||
1-70 | Indo-European | Ukrainian | 乌克兰语 | Українська | uk | ukr | ukr | ukr | ||
1-71 | Indo-European | Urdu | 乌尔都语 | اردو | ur | urd | urd | urd | 印巴回教徒语 | |
1-72 | Indo-European | Walloon | 沃伦语 | Walon | wa | wln | wln | wln | 比利时 | |
1-73 | Indo-European | Welsh | 威尔士语 | Cymraeg | cy | cym | wel | cym | 英国 | |
1-74 | Indo-European | Western Frisian | 弗里西亚语 | Frysk | fy | fry | fry | fry | also known as Frisian | 荷兰、德国 |
1-75 | Indo-European | Yiddish | 依地语 | ייִדיש | yi | yid | yid | yid + 2 | macrolanguage. Changed in 1989 from original ISO 639:1988, ji.[4] | 欧美犹太语 |
Niger–Congo
尼日尔-刚果语系
No. | Language family - 语系 | ISO language name - ISO语言名称 | 中国大陆名称 | Native name (endonym) - 本地名称(名族自称) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | Niger–Congo | Akan | 阿坎语 | Akan | ak | aka | aka | aka + 2 | macrolanguage, Twi is [tw/twi], Fanti is [fat] | 加纳和科特迪瓦部分地区 |
2-2 | Niger–Congo | Bambara | 班巴拉语 | bamanankan | bm | bam | bam | bam | 马里 | |
2-3 | Niger–Congo | Chichewa, Chewa, Nyanja | 尼扬贾语 | chiCheŵa, chinyanja | ny | nya | nya | nya | 马拉维 | |
2-4 | Niger–Congo | Ewe | 埃维语 | Eʋegbe | ee | ewe | ewe | ewe | 加纳东南部、多哥南部和贝宁南部 | |
2-5 | Niger–Congo | Fulah | 富拉语 | Fulfulde, Pulaar, Pular | ff | ful | ful | ful + 9 | macrolanguage, also known as Fula | 尼日利亚北部到马里的西非和大西洋沿岸地区 |
2-6 | Niger–Congo | Herero | 赫雷罗语 | Otjiherero | hz | her | her | her | 纳米比亚和博茨瓦纳 | |
2-7 | Niger–Congo | Igbo | 伊博语 | Asụsụ Igbo | ig | ibo | ibo | ibo | 尼日利亚东南部 | |
2-8 | Niger–Congo | Kikuyu, Gikuyu | 基库尤语 | Gĩkũyũ | ki | kik | kik | kik | 肯尼亚中部和南部 | |
2-9 | Niger–Congo | Kinyarwanda | 基尼阿万达语 | Ikinyarwanda | rw | kin | kin | kin | ||
2-10 | Niger–Congo | Kongo | 刚果语 | Kikongo | kg | kon | kon | kon + 3 | macrolanguage | 刚果共和国南部、刚果民主共和国西部和安哥拉北部 |
2-11 | Niger–Congo | Kuanyama, Kwanyama | 宽亚玛语 | Kuanyama | kj | kua | kua | kua | 纳米比亚、安哥拉 | |
2-12 | Niger–Congo | Ganda | 干达语 | Luganda | lg | lug | lug | lug | 乌干达南部 | |
2-13 | Niger–Congo | Lingala | 林加拉语 | Lingála | ln | lin | lin | lin | 刚果 | |
2-14 | Niger–Congo | Luba-Katanga | 卢巴-加丹加语 | Kiluba | lu | lub | lub | lub | also known as Luba-Shaba | |
2-15 | Niger–Congo | North Ndebele | 北恩德贝勒语 | isiNdebele | nd | nde | nde | nde | also known as Northern Ndebele | 津巴布韦西南部 |
2-16 | Niger–Congo | Ndonga | 恩敦加语 | Owambo | ng | ndo | ndo | ndo | 纳米比亚、安哥拉 | |
2-17 | Niger–Congo | South Ndebele | 南恩德贝勒语 | isiNdebele | nr | nbl | nbl | nbl | also known as Southern Ndebele | 津巴布韦西南部、南非 |
2-18 | Niger–Congo | Rundi | 基隆迪语 | Ikirundi | rn | run | run | run | also known as Kirundi | 布隆迪 |
2-19 | Niger–Congo | Shona | 绍纳语 | chiShona | sn | sna | sna | sna | 津巴布韦 | |
2-20 | Niger–Congo | Southern Sotho | 塞索托语 | Sesotho | st | sot | sot | sot | 南非 | |
2-21 | Niger–Congo | Swahili | 斯瓦希里语 | Kiswahili | sw | swa | swa | swa + 2 | macrolanguage | 东非洲 |
2-22 | Niger–Congo | Swati | 塞斯瓦替语 | SiSwati | ss | ssw | ssw | ssw | also known as Swazi | |
2-23 | Niger–Congo | Tswana | 塞茨瓦纳语 | Setswana | tn | tsn | tsn | tsn | 博茨瓦纳 | |
2-24 | Niger–Congo | Tsonga | 宗加语 | Xitsonga | ts | tso | tso | tso | 南非 | |
2-25 | Niger–Congo | Twi | 特威语 | Twi | tw | twi | twi | twi | Covered by macrolanguage [ak/aka] | 迦纳 |
2-26 | Niger–Congo | Venda | 文达语 | Tshivenḓa | ve | ven | ven | ven | 南非 | |
2-27 | Niger–Congo | Wolof | 沃洛夫语 | Wollof | wo | wol | wol | wol | 尼日尔-刚果语之一,塞内加尔 | |
2-28 | Niger–Congo | Xhosa | 科萨语 | isiXhosa | xh | xho | xho | xho | 南非 | |
2-29 | Niger–Congo | Yoruba | 约鲁巴语 | Yorùbá | yo | yor | yor | yor | 尼日利亚 | |
2-30 | Niger–Congo | Zulu | 祖鲁语 | isiZulu | zu | zul | zul | zul | 南非 |
Sino-Tibetan
汉藏语系
No. | Language family - 语系 | ISO language name - ISO语言名称 | 中国大陆名称 | Native name (endonym) - 本地名称(名族自称) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1 | Sino-Tibetan | Burmese | 缅甸语 | ဗမာစာ | my | mya | bur | mya | ||
3-2 | Sino-Tibetan | Chinese | 中文、汉语 | 中文 (Zhōngwén), 汉语, 漢語 | zh | zho | chi | zho + 13 | macrolanguage | |
3-3 | Sino-Tibetan | Dzongkha | 不丹语 | རྫོང་ཁ | dz | dzo | dzo | dzo | ||
3-4 | Sino-Tibetan | Sichuan Yi, Nuosu | 四川彝语 | ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | iii | iii | iii | Standard form of Yi languages | |
3-5 | Sino-Tibetan | Tibetan | 藏语 | བོད་ཡིག | bo | bod | tib | bod | also known as Standard Tibetan |
Turkic
突厥语族
No. | Language family - 语系 | ISO language name - ISO语言名称 | 中国大陆名称 | Native name (endonym) - 本地名称(名族自称) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | Turkic | Azerbaijani | 阿塞拜疆语 | azərbaycan dili | az | aze | aze | aze + 2 | macrolanguage | |
4-2 | Turkic | Bashkir | 巴什基尔语 | башҡорт теле | ba | bak | bak | bak | ||
4-3 | Turkic | Chuvash | 楚瓦什语 | чӑваш чӗлхи | cv | chv | chv | chv | 俄罗斯楚瓦什共和国 | |
4-4 | Turkic | Kazakh | 哈萨克语 | қазақ тілі | kk | kaz | kaz | kaz | ||
4-5 | Turkic | Kirghiz, Kyrgyz | 吉尔吉斯语 | Кыргызча, Кыргыз тили | ky | kir | kir | kir | ||
4-6 | Turkic | Turkmen | 土库曼语 | Türkmen, Түркмен | tk | tuk | tuk | tuk | ||
4-7 | Turkic | Turkish | 土耳其语 | Türkçe | tr | tur | tur | tur | ||
4-8 | Turkic | Tatar | 塔塔尔语 | татар теле, tatar tele | tt | tat | tat | tat | 俄罗斯鞑靼斯坦 | |
4-9 | Turkic | Uighur, Uyghur | 维吾尔语 | ئۇيغۇرچە, Uyghurche | ug | uig | uig | uig | 新疆 | |
4-10 | Turkic | Uzbek | 乌兹别克语 | Oʻzbek, Ўзбек, أۇزبېك | uz | uzb | uzb | uzb + 2 | macrolanguage |
Uralic
乌拉尔语系
No. | Language family - 语系 | ISO language name - ISO语言名称 | 中国大陆名称 | Native name (endonym) - 本地名称(名族自称) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-1 | Uralic | Estonian | 爱沙尼亚语 | eesti, eesti keel | et | est | est | est + 2 | macrolanguage | |
5-2 | Uralic | Finnish | 芬兰语 | suomi, suomen kieli | fi | fin | fin | fin | ||
5-3 | Uralic | Hungarian | 匈牙利语 | magyar | hu | hun | hun | hun | ||
5-4 | Uralic | Komi | 科米语 | коми кыв | kv | kom | kom | kom + 2 | macrolanguage | 俄罗斯科米共和国 |
5-5 | Uralic | Northern Sami | 北萨米语 | Davvisámegiella | se | sme | sme | sme | 挪威、芬兰 |
Austronesian
南岛语系
No. | Language family - 语系 | ISO language name - ISO语言名称 | 中国大陆名称 | Native name (endonym) - 本地名称(名族自称) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-1 | Austronesian | Chamorro | 查莫罗语 | Chamoru | ch | cha | cha | cha | 关岛和北马里亚纳群岛 | |
6-2 | Austronesian | Fijian | 斐济语 | vosa Vakaviti | fj | fij | fij | fij | ||
6-3 | Austronesian | Filipino | Pilipino | fl | fil | fil | fil | |||
6-4 | Austronesian | Hiri Motu | 希里莫图语 | Hiri Motu | ho | hmo | hmo | hmo | 巴布亚纽几内亚 | |
6-5 | Austronesian | Indonesian | 印尼语 | Bahasa Indonesia | id | ind | ind | ind | Covered by macrolanguage [ms/msa]. Changed in 1989 from original ISO 639:1988, in[2]. | |
6-6 | Austronesian | Javanese | 爪哇语 | ꦧꦱꦗꦮ, Basa Jawa | jv | jav | jav | jav | ||
6-7 | Austronesian | Malagasy | 马达加斯加语 | fiteny malagasy | mg | mlg | mlg | mlg + 10 | macrolanguage | 马达加斯加 |
6-8 | Austronesian | Malay | 马来语 | Bahasa Melayu, بهاس ملايو | ms | msa | may | msa + 13 | macrolanguage, Standard Malay is [zsm], Indonesian is [id/ind] | 这是广义的马来语;马来语(狭义)的ISO 639-3代码是mly |
6-9 | Austronesian | Maori | 毛利语 | te reo Māori | mi | mri | mao | mri | also known as Māori | 新西兰 |
6-10 | Austronesian | Marshallese | 马绍尔语 | Kajin M̧ajeļ | mh | mah | mah | mah | ||
6-11 | Austronesian | Nauru | 瑙鲁语 | Dorerin Naoero | na | nau | nau | nau | also known as Nauruan | |
6-12 | Austronesian | Samoan | 萨摩亚语 | gagana fa’a Samoa | sm | smo | smo | smo | ||
6-13 | Austronesian | Sundanese | 巽他语 | Basa Sunda | su | sun | sun | sun | 印尼苏门达腊 | |
6-14 | Austronesian | Tagalog | 他加禄语 | Wikang Tagalog | tl | tgl | tgl | tgl | Note: Filipino (Pilipino) has the code [fil] | 菲律宾 |
6-15 | Austronesian | Tonga (Tonga Islands) | 汤加语 | Faka Tonga | to | ton | ton | ton | ||
6-16 | Austronesian | Tahitian | 塔希提语 | Reo Tahiti | ty | tah | tah | tah | One of the Reo Mā`ohi (languages of French Polynesia) |
Afro-Asiatic
亚非语系
No. | Language family - 语系 | ISO language name - ISO语言名称 | 中国大陆名称 | Native name (endonym) - 本地名称(名族自称) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7-1 | Afro-Asiatic | Afar | 阿法尔语 | Afaraf | aa | aar | aar | aar | 衣索比亚 | |
7-2 | Afro-Asiatic | Amharic | 阿姆哈拉语 | አማርኛ | am | amh | amh | amh | 衣索比亚 | |
7-3 | Afro-Asiatic | Arabic | 阿拉伯语 | العربية | ar | ara | ara | ara + 30 | macrolanguage, Standard Arabic is [arb] | 这是广义的阿拉伯语;标准阿拉伯语的ISO 639-3代码是arb |
7-4 | Afro-Asiatic | Hausa | 豪萨语 | هَوُسَ (Hausa) | ha | hau | hau | hau | 西非洲 | |
7-5 | Afro-Asiatic | Hebrew (modern) | 希伯来语 | עברית | he | heb | heb | heb | Changed in 1989 from original ISO 639:1988, iw[1] | |
7-6 | Afro-Asiatic | Maltese | 马耳他语 | Malti | mt | mlt | mlt | mlt | ||
7-7 | Afro-Asiatic | Oromo | 阿芳·奥洛莫语 | Afaan Oromoo | om | orm | orm | orm + 4 | macrolanguage | 衣索比亚 |
7-8 | Afro-Asiatic | Somali | 索马里语 | Soomaaliga, af Soomaali | so | som | som | som | ||
7-9 | Afro-Asiatic | Tigrinya | 提格里尼亚语 | ትግርኛ | ti | tir | tir | tir | 衣索比亚 |
Northwest Caucasian
西北高加索语系
No. | Language family - 语系 | ISO language name - ISO语言名称 | 中国大陆名称 | Native name (endonym) - 本地名称(名族自称) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8-1 | Northwest Caucasian | Abkhazian | 阿布哈兹语 | аҧсуа бызшәа, аҧсшәа | ab | abk | abk | abk | also known as Abkhaz | 高加索地区 |
Northeast Caucasian
东北高加索语系
No. | Language family - 语系 | ISO language name - ISO语言名称 | 中国大陆名称 | Native name (endonym) - 本地名称(名族自称) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9-1 | Northeast Caucasian | Avaric | 阿瓦尔语 | авар мацӀ, магӀарул мацӀ | av | ava | ava | ava | also known as Avar | 俄罗斯达吉斯坦共和国 |
9-2 | Northeast Caucasian | Chechen | 车臣语 | нохчийн мотт | ce | che | che | che | 俄罗斯 |
South Caucasian
南高加索语系
No. | Language family - 语系 | ISO language name - ISO语言名称 | 中国大陆名称 | Native name (endonym) - 本地名称(名族自称) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-1 | South Caucasian | Georgian | 格鲁吉亚语 | ქართული | ka | kat | geo | kat |
Creole
克里奥尔语
No. | Language family - 语系 | ISO language name - ISO语言名称 | 中国大陆名称 | Native name (endonym) - 本地名称(名族自称) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-1 | Creole | Haitian, Haitian Creole | 海地克里奥尔语 | Kreyòl ayisyen | ht | hat | hat | hat | ||
11-2 | Creole | Bislama | 比斯拉玛语 | Bislama | bi | bis | bis | bis | Language formed from English and Ni-Vanuatu, with some French influence. | 万那杜 |
11-3 | Creole | Sango | 桑戈语 | yângâ tî sängö | sg | sag | sag | sag | 中非 |
Eskimo–Aleut
爱斯基摩-阿留申语系
No. | Language family - 语系 | ISO language name - ISO语言名称 | 中国大陆名称 | Native name (endonym) - 本地名称(名族自称) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12-1 | Eskimo–Aleut | Inupiaq | 依努庇克语 | Iñupiaq, Iñupiatun | ik | ipk | ipk | ipk + 2 | macrolanguage | 美国爱斯基摩语 |
12-2 | Eskimo–Aleut | Inuktitut | 伊努伊特语 | ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | iku | iku | iku + 2 | macrolanguage | |
12-3 | Eskimo–Aleut | Kalaallisut, Greenlandic | 格陵兰语 | kalaallisut, kalaallit oqaasii | kl | kal | kal | kal |
Dravidian
达罗毗荼语系
No. | Language family - 语系 | ISO language name - ISO语言名称 | 中国大陆名称 | Native name (endonym) - 本地名称(名族自称) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13-1 | Dravidian | Kannada | 坎纳达语 | ಕನ್ನಡ | kn | kan | kan | kan | 西南印度 | |
13-2 | Dravidian | Malayalam | 马拉亚拉姆语 | മലയാളം | ml | mal | mal | mal | 印度西南马拉巴尔海岸喀拉拉邦,属达罗毗荼语系 | |
13-3 | Dravidian | Tamil | 泰米尔语 | தமிழ் | ta | tam | tam | tam | 新加坡译作泰米尔语,东南印度、斯里兰卡 | |
13-4 | Dravidian | Telugu | 泰卢固语 | తెలుగు | te | tel | tel | tel | 东南印度 |
Constructed
人工语言
No. | Language family - 语系 | ISO language name - ISO语言名称 | 中国大陆名称 | Native name (endonym) - 本地名称(名族自称) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-1 | Constructed | Esperanto | 世界语 | Esperanto | eo | epo | epo | epo | constructed, initiated from L.L. Zamenhof, 1887 | |
14-2 | Constructed | Interlingua | 国际语A | Interlingua | ia | ina | ina | ina | constructed by International Auxiliary Language Association | 又译国际辅助语 |
14-3 | Constructed | Interlingue | 国际语E | Originally called Occidental; then Interlingue after WWII | ie | ile | ile | ile | constructed by Edgar de Wahl, first published in 1922 | |
14-4 | Constructed | Ido | 伊多语 | Ido | io | ido | ido | ido | constructed by De Beaufront, 1907, as variation of Esperanto | 世界语的变种 |
14-5 | Constructed | Volapük | 沃拉普克语 | Volapük | vo | vol | vol | vol | constructed |
Aymaran
艾马拉语系
No. | Language family - 语系 | ISO language name - ISO语言名称 | 中国大陆名称 | Native name (endonym) - 本地名称(名族自称) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15-1 | Aymaran | Aymara | 艾马拉语 | aymar aru | ay | aym | aym | aym + 2 | macrolanguage | 美洲印第安语言,玻利维亚和秘鲁的山区 |
Language isolate
孤立语言
No. | Language family - 语系 | ISO language name - ISO语言名称 | 中国大陆名称 | Native name (endonym) - 本地名称(名族自称) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16-1 | Language isolate | Basque | 巴斯克语 | euskara, euskera | eu | eus | baq | eus | 西班牙 |
Algonquian
阿尔冈昆语族
No. | Language family - 语系 | ISO language name - ISO语言名称 | 中国大陆名称 | Native name (endonym) - 本地名称(名族自称) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-1 | Algonquian | Cree | 克里语 | ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | cre | cre | cre + 6 | macrolanguage | 美洲印第安语言,加拿大东部,西至艾伯塔省直至大奴湖 |
17-2 | Algonquian | Ojibwa | 奥吉布瓦语 | ᐊᓂᔑᓈᐯᒧᐎᓐ | oj | oji | oji | oji + 7 | macrolanguage, also known as Ojibwe | 美国印第安语 |
Tupian
图皮语系
No. | Language family - 语系 | ISO language name - ISO语言名称 | 中国大陆名称 | Native name (endonym) - 本地名称(名族自称) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18-1 | Tupian | Guaraní | 瓜拉尼语 | Avañe’ẽ | gn | grn | grn | grn + 5 | macrolanguage |
Japonic
日本-琉球语系
No. | Language family - 语系 | ISO language name - ISO语言名称 | 中国大陆名称 | Native name (endonym) - 本地名称(名族自称) | 639-1 | 639-2/T | 639-2/B | 639-3 | Notes | 说明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-1 | Japonic | Japanese | 日语 | 日本語 (にほんご) | ja | jpn | jpn | jpn |
Nilo-Saharan
